2024 YILI AYLARA GÖRE UN İHRACATI |
Ülke | Ülke adı | İhracat Miktar(KG) | Dolar |
2024 OCAK |
1 | Fransa | 1 | 2 |
3 | Hollanda | 24 | 7 |
4 | Almanya | 50.004 | 28.222 |
5 | İtalya | 28 | 165 |
6 | Birleşik Krallık | 6.051 | 4.869 |
8 | Danimarka | 1.250 | 959 |
9 | Yunanistan | 1 | 5 |
17 | Belçika | 3 | 5 |
64 | Macaristan | 1 | 5 |
68 | Bulgaristan | 2 | 3 |
70 | Arnavutluk | 25.001 | 9.383 |
76 | Gürcistan | 141.300 | 62.665 |
81 | Özbekistan | 3.000 | 2.220 |
93 | Bosna-Hersek | 0 | 0 |
204 | Fas | 1 | 5 |
212 | Tunus | 22.500 | 9.578 |
216 | Libya | 25.500 | 14.880 |
220 | Mısır | 7.243.100 | 2.990.712 |
224 | Sudan | 3.145.000 | 1.193.771 |
225 | Güney Sudan | 2.304.440 | 920.671 |
228 | Moritanya | 24.000 | 8.559 |
236 | Burkina Faso | 196.000 | 72.437 |
244 | Çad | 394.950 | 147.449 |
247 | Cabo Verde | 50.000 | 19.000 |
252 | Gambiya | 3.480.000 | 1.351.670 |
257 | Gine Bissau | 480.000 | 165.440 |
260 | Gine | 550.610 | 243.557 |
264 | Sierra Leone | 6.107.150 | 2.471.901 |
268 | Liberya | 317.000 | 115.189 |
276 | Gana | 3.069.050 | 1.130.175 |
280 | Togo | 498.050 | 169.298 |
284 | Benin | 3.016.000 | 909.103 |
288 | Nijerya | 75 | 20 |
302 | Kamerun | 250.000 | 93.890 |
310 | Ekvator Ginesi | 1.389.750 | 566.673 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 700.000 | 272.943 |
314 | Gabon | 20.000 | 7.929 |
318 | Kongo | 127.891 | 74.690 |
334 | Etiyopya | 3.067.175 | 1.104.960 |
338 | Cibuti | 37.377.275 | 13.102.474 |
342 | Somali | 14.666.475 | 4.969.570 |
346 | Kenya | 5.921.625 | 2.192.334 |
350 | Uganda | 620.125 | 227.062 |
352 | Tanzanya | 250.000 | 93.750 |
366 | Mozambik | 150.000 | 49.500 |
375 | Komorlar Birliği | 387.000 | 171.180 |
388 | Güney Afrika Cumhuriyeti | 374.550 | 129.142 |
400 | ABD | 82.264 | 28.954 |
412 | Meksika | 824.900 | 316.762 |
442 | Panama | 275.000 | 115.200 |
448 | Küba | 26.756.150 | 10.005.140 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 239.711 | 103.955 |
460 | Dominik | 50.000 | 20.000 |
472 | Trinidad ve Tobago | 94.011 | 41.880 |
480 | Kolombiya | 250.000 | 106.500 |
484 | Venezuela | 41.329.525 | 17.168.320 |
492 | Surinam | 75.000 | 29.250 |
504 | Peru | 124.500 | 47.000 |
512 | Şili | 220.000 | 85.800 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 495.468 | 209.517 |
604 | Lübnan | 557.823 | 202.626 |
608 | Suriye | 22.850.896 | 7.446.916 |
612 | Irak | 114.090.095 | 48.804.870 |
624 | İsrail | 3.047.300 | 1.062.711 |
625 | Filistin Devleti | 1.625.000 | 585.925 |
628 | Ürdün | 160.500 | 75.188 |
632 | Suudi Arabistan | 48.000 | 27.140 |
636 | Kuveyt | 64.980 | 36.969 |
640 | Bahreyn | 140.668 | 54.486 |
644 | Katar | 1.744.500 | 649.571 |
647 | BAE | 3.446.951 | 1.333.681 |
662 | Pakistan | 30 | 25 |
667 | Maldivler | 1.000.000 | 400.000 |
669 | Sri Lanka | 8.515.500 | 2.811.064 |
680 | Tayland | 1.139.505 | 401.720 |
700 | Endonezya | 8.784.500 | 2.908.521 |
701 | Malezya | 1.602.500 | 714.799 |
703 | Bruney | 100.000 | 43.895 |
706 | Singapur | 72.002 | 24.619 |
720 | Çin | 6 | 15 |
728 | Güney Kore | 46.440 | 40.131 |
740 | Hong Kong | 70.400 | 29.555 |
801 | Papua Yeni Gine | 244.750 | 89.946 |
806 | Solomon Adaları | 48.000 | 22.368 |
816 | Vanuatu | 24.750 | 12.078 |
819 | Samoa | 272.500 | 111.378 |
823 | Mikronezya | 24.575 | 10.075 |
824 | Marşal Adaları | 24.750 | 10.668 |
958 | Bölgeler | 7 | 2 |
963 | Ege Serbest Bölgesi | 25.000 | 17.991 |
974 | Samsun Serbest Bölgesi | 12.625.000 | 4.601.875 |
976 | Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | 24.000 | 13.499 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 14.000 | 4.690 |
979 | Bursa Serbest Bölgesi | 66.000 | 36.182 |
Toplam | | 349.769.415 | 135.961.479 |
| | 349.769.415 | 135.961.479 |
2024 ŞUBAT |
1 | Fransa | 0 | 0 |
3 | Hollanda | 50.037 | 20.609 |
4 | Almanya | 53.730 | 25.671 |
5 | İtalya | 16 | 54 |
6 | Birleşik Krallık | 13.001 | 9.533 |
11 | İspanya | 13 | 5 |
17 | Belçika | 9 | 13 |
38 | Avusturya | 30 | 36 |
60 | Polonya | 5 | 18 |
64 | Macaristan | 1.000 | 844 |
68 | Bulgaristan | 22.500 | 11.080 |
76 | Gürcistan | 142.300 | 62.800 |
78 | Azerbaycan | 28.000 | 10.543 |
82 | Tacikistan | 2.462 | 1.520 |
92 | Hırvatistan | 10.000 | 6.769 |
93 | Bosna-Hersek | 10.029 | 10.115 |
95 | Kosova | 10.000 | 10.061 |
96 | Kuzey Makedonya | 8.000 | 7.961 |
97 | Karadağ | 4.000 | 3.876 |
220 | Mısır | 5.331.500 | 2.008.080 |
224 | Sudan | 9.571.832 | 3.460.255 |
225 | Güney Sudan | 2.216.000 | 838.815 |
240 | Nijer | 96.000 | 35.240 |
244 | Çad | 882.000 | 335.110 |
252 | Gambiya | 5.900.000 | 2.323.948 |
257 | Gine Bissau | 480.000 | 178.840 |
260 | Gine | 307.490 | 131.465 |
264 | Sierra Leone | 4.742.050 | 1.950.418 |
268 | Liberya | 159.750 | 67.018 |
276 | Gana | 9.180.925 | 3.101.253 |
280 | Togo | 336.500 | 130.392 |
284 | Benin | 2.834.500 | 972.041 |
302 | Kamerun | 2.522.575 | 929.602 |
306 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 240.400 | 131.277 |
310 | Ekvator Ginesi | 1.334.500 | 524.888 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 275.000 | 106.630 |
318 | Kongo | 85.000 | 47.170 |
322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 9.000 | 5.355 |
334 | Etiyopya | 6.672.725 | 2.410.655 |
338 | Cibuti | 43.510.725 | 15.220.440 |
342 | Somali | 24.560.575 | 8.274.577 |
346 | Kenya | 8.939.150 | 3.303.973 |
350 | Uganda | 621.850 | 235.389 |
352 | Tanzanya | 998.750 | 374.550 |
370 | Madagaskar | 482.000 | 193.760 |
373 | Mauritius | 3 | 5 |
375 | Komorlar Birliği | 1.153.500 | 453.358 |
400 | ABD | 181.331 | 94.236 |
404 | Kanada | 21.000 | 8.105 |
412 | Meksika | 275.000 | 102.025 |
436 | Kostarika | 48.000 | 21.370 |
442 | Panama | 770.000 | 308.164 |
448 | Küba | 11.967.050 | 4.828.569 |
452 | Haiti | 100.000 | 37.500 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 525.000 | 202.268 |
472 | Trinidad ve Tobago | 229.956 | 104.342 |
480 | Kolombiya | 250.000 | 106.500 |
484 | Venezuela | 5.214.180 | 1.961.945 |
492 | Surinam | 50.000 | 18.400 |
504 | Peru | 249.000 | 96.400 |
512 | Şili | 150.000 | 59.700 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 389.555 | 156.858 |
604 | Lübnan | 724.034 | 302.056 |
608 | Suriye | 25.351.562 | 8.070.793 |
612 | Irak | 112.193.353 | 48.017.737 |
624 | İsrail | 2.415.204 | 878.720 |
625 | Filistin Devleti | 2.014.000 | 760.843 |
628 | Ürdün | 73.301 | 42.381 |
632 | Suudi Arabistan | 146.840 | 93.944 |
636 | Kuveyt | 50.000 | 23.700 |
640 | Bahreyn | 171.500 | 50.663 |
644 | Katar | 1.272.000 | 480.705 |
647 | BAE | 1.382.777 | 533.025 |
662 | Pakistan | 28 | 108 |
664 | Hindistan | 50.000 | 20.942 |
669 | Sri Lanka | 5.942.500 | 1.967.967 |
680 | Tayland | 1.419.505 | 496.863 |
700 | Endonezya | 10.903.500 | 3.528.291 |
701 | Malezya | 947.225 | 367.686 |
706 | Singapur | 96.052 | 37.002 |
708 | Filipinler | 168.000 | 111.616 |
720 | Çin | 1 | 2 |
728 | Güney Kore | 111.800 | 101.062 |
740 | Hong Kong | 45.400 | 19.704 |
801 | Papua Yeni Gine | 755.839 | 301.527 |
817 | Tonga | 50.000 | 21.450 |
819 | Samoa | 100.000 | 42.200 |
823 | Mikronezya | 50.000 | 21.250 |
974 | Samsun Serbest Bölgesi | 1.500.000 | 547.500 |
976 | Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | 12.000 | 6.385 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 94.000 | 30.580 |
979 | Bursa Serbest Bölgesi | 70.000 | 38.058 |
Toplam | | 322.329.925 | 122.947.154 |
| | 322.329.925 | 122.947.154 |
| 2024 MART | | |
1 | Fransa | 1 | 7 |
3 | Hollanda | 100.001 | 40.355 |
4 | Almanya | 52.288 | 24.765 |
6 | Birleşik Krallık | 23.940 | 12.340 |
9 | Yunanistan | 1 | 5 |
11 | İspanya | 19 | 11 |
60 | Polonya | 16.501 | 8.499 |
68 | Bulgaristan | 1.014 | 865 |
76 | Gürcistan | 154.100 | 69.997 |
78 | Azerbaycan | 1.005 | 332 |
93 | Bosna-Hersek | 0 | 0 |
208 | Cezayir | 2.317.500 | 720.176 |
216 | Libya | 50.000 | 20.550 |
220 | Mısır | 2.922.800 | 1.414.382 |
224 | Sudan | 14.294.250 | 4.607.890 |
225 | Güney Sudan | 734.250 | 279.467 |
244 | Çad | 150.000 | 55.500 |
252 | Gambiya | 1.248.000 | 483.184 |
257 | Gine Bissau | 1.010.000 | 351.759 |
264 | Sierra Leone | 5.304.950 | 2.048.510 |
272 | Kotdivuar | 24.800 | 9.884 |
276 | Gana | 7.851.811 | 2.597.600 |
280 | Togo | 392.500 | 134.991 |
284 | Benin | 5.202.503 | 1.668.258 |
288 | Nijerya | 495.003 | 159.808 |
302 | Kamerun | 2.550.000 | 841.418 |
310 | Ekvator Ginesi | 1.654.500 | 637.158 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 100.000 | 37.000 |
318 | Kongo | 286.500 | 115.123 |
322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 147.000 | 58.799 |
324 | Ruanda | 34 | 2 |
330 | Angola | 496.500 | 181.903 |
334 | Etiyopya | 1.359.875 | 539.764 |
336 | Eritre | 11.989.120 | 4.208.665 |
338 | Cibuti | 34.260.625 | 11.270.378 |
342 | Somali | 33.021.250 | 10.564.500 |
346 | Kenya | 4.074.600 | 1.383.888 |
350 | Uganda | 229.056 | 84.385 |
352 | Tanzanya | 325.000 | 113.351 |
366 | Mozambik | 150.000 | 56.250 |
375 | Komorlar Birliği | 1.270.600 | 488.424 |
400 | ABD | 285.165 | 131.433 |
412 | Meksika | 275.000 | 108.625 |
442 | Panama | 698.000 | 247.914 |
448 | Küba | 15.248.820 | 5.965.987 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 910.400 | 340.246 |
472 | Trinidad ve Tobago | 261.903 | 105.521 |
484 | Venezuela | 28.471.110 | 10.512.095 |
492 | Surinam | 247.750 | 97.177 |
504 | Peru | 100.000 | 35.000 |
508 | Brezilya | 11.777 | 5.165 |
512 | Şili | 300.000 | 111.444 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 529.380 | 204.136 |
604 | Lübnan | 669.433 | 241.489 |
608 | Suriye | 34.738.691 | 10.346.844 |
612 | Irak | 88.842.579 | 38.361.713 |
624 | İsrail | 4.350.515 | 1.518.830 |
625 | Filistin Devleti | 1.195.450 | 442.353 |
628 | Ürdün | 124.358 | 47.001 |
632 | Suudi Arabistan | 68.000 | 45.380 |
636 | Kuveyt | 4 | 20 |
640 | Bahreyn | 165.668 | 59.723 |
644 | Katar | 1.867.640 | 677.693 |
647 | BAE | 4.694.402 | 1.566.950 |
649 | Umman | 50.000 | 17.817 |
662 | Pakistan | 1 | 4 |
667 | Maldivler | 1.050.000 | 421.430 |
669 | Sri Lanka | 22.203.225 | 6.873.453 |
680 | Tayland | 1.581.000 | 553.974 |
700 | Endonezya | 9.530.005 | 3.219.024 |
701 | Malezya | 456.029 | 287.380 |
703 | Bruney | 100.000 | 37.550 |
706 | Singapur | 145.507 | 51.221 |
708 | Filipinler | 120.000 | 87.518 |
716 | Moğolistan | 51 | 22 |
728 | Güney Kore | 67.820 | 62.007 |
740 | Hong Kong | 45.400 | 19.704 |
800 | Avustralya | 10.000 | 5.390 |
801 | Papua Yeni Gine | 709.775 | 266.167 |
806 | Solomon Adaları | 50.000 | 20.350 |
817 | Tonga | 125.000 | 47.500 |
819 | Samoa | 50.000 | 18.499 |
824 | Marşal Adaları | 23.125 | 10.306 |
963 | Ege Serbest Bölgesi | 15.000 | 7.182 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 96.000 | 31.120 |
979 | Bursa Serbest Bölgesi | 62.990 | 34.209 |
Toplam | | 354.808.870 | 128.534.709 |
| | 354.808.870 | 128.534.709 |
2024 NİSAN |
3 | Hollanda | 50.017 | 19.080 |
4 | Almanya | 12.472 | 5.386 |
5 | İtalya | 3 | 12 |
6 | Birleşik Krallık | 60.729 | 31.437 |
11 | İspanya | 25.008 | 10.742 |
28 | Norveç | 1.000 | 535 |
61 | Çekya | 5 | 2 |
64 | Macaristan | 12.000 | 9.076 |
66 | Romanya | 51 | 21 |
68 | Bulgaristan | 12 | 5 |
76 | Gürcistan | 130.450 | 58.041 |
79 | Kazakistan | 20.000 | 15.800 |
81 | Özbekistan | 2 | 11 |
92 | Hırvatistan | 24.000 | 14.935 |
93 | Bosna-Hersek | 0 | 0 |
208 | Cezayir | 2.722.500 | 846.032 |
216 | Libya | 3.262.250 | 1.047.539 |
220 | Mısır | 880.000 | 545.250 |
224 | Sudan | 12.780.000 | 4.269.039 |
225 | Güney Sudan | 1.368.175 | 485.028 |
236 | Burkina Faso | 480.000 | 180.200 |
244 | Çad | 146.000 | 54.670 |
252 | Gambiya | 74.250 | 26.473 |
257 | Gine Bissau | 960.000 | 320.880 |
260 | Gine | 219.430 | 92.600 |
264 | Sierra Leone | 5.023.675 | 1.930.977 |
268 | Liberya | 344.000 | 122.109 |
276 | Gana | 7.943.150 | 2.497.507 |
280 | Togo | 610.000 | 219.621 |
284 | Benin | 2.655.551 | 757.806 |
302 | Kamerun | 500.000 | 175.500 |
306 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 62.000 | 34.950 |
310 | Ekvator Ginesi | 3.046.975 | 1.127.409 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 450.000 | 160.431 |
314 | Gabon | 47.200 | 17.400 |
324 | Ruanda | 150.000 | 59.850 |
328 | Burundi | 50.000 | 15.910 |
334 | Etiyopya | 650.025 | 196.169 |
336 | Eritre | 2.705.480 | 953.682 |
338 | Cibuti | 17.742.250 | 5.697.463 |
342 | Somali | 14.163.350 | 4.450.269 |
346 | Kenya | 2.541.200 | 878.642 |
350 | Uganda | 250.000 | 88.000 |
375 | Komorlar Birliği | 776.850 | 300.072 |
377 | Mayotte | 215.375 | 78.532 |
388 | Güney Afrika Cumhuriyeti | 1.102.501 | 325.415 |
400 | ABD | 228.099 | 113.318 |
412 | Meksika | 262.856 | 95.942 |
421 | Belize | 48.060 | 16.604 |
442 | Panama | 1.044.000 | 372.289 |
448 | Küba | 13.531.200 | 5.006.274 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 650.000 | 237.844 |
472 | Trinidad ve Tobago | 230.538 | 96.549 |
480 | Kolombiya | 125.000 | 41.589 |
484 | Venezuela | 10.000.800 | 3.650.292 |
492 | Surinam | 343.000 | 131.627 |
504 | Peru | 496.502 | 171.410 |
512 | Şili | 218.040 | 90.883 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 423.692 | 172.858 |
604 | Lübnan | 472.000 | 163.472 |
608 | Suriye | 27.819.715 | 8.533.445 |
612 | Irak | 79.399.959 | 33.950.635 |
624 | İsrail | 1.349.225 | 457.937 |
625 | Filistin Devleti | 1.480.210 | 499.734 |
628 | Ürdün | 72.010 | 47.393 |
632 | Suudi Arabistan | 72.000 | 46.171 |
636 | Kuveyt | 49.987 | 25.245 |
640 | Bahreyn | 175.000 | 50.400 |
644 | Katar | 921.020 | 330.044 |
647 | BAE | 1.607.062 | 599.260 |
653 | Yemen | 375.000 | 125.250 |
662 | Pakistan | 11 | 6 |
667 | Maldivler | 22.210 | 9.525 |
669 | Sri Lanka | 11.915.250 | 3.741.165 |
680 | Tayland | 436.530 | 166.062 |
700 | Endonezya | 16.574.000 | 5.598.577 |
701 | Malezya | 847.000 | 342.570 |
706 | Singapur | 797.780 | 259.023 |
708 | Filipinler | 144.000 | 95.676 |
728 | Güney Kore | 47.520 | 45.211 |
740 | Hong Kong | 22.700 | 9.875 |
800 | Avustralya | 10.000 | 5.350 |
801 | Papua Yeni Gine | 391.600 | 146.851 |
806 | Solomon Adaları | 24.500 | 11.286 |
819 | Samoa | 198.000 | 78.105 |
823 | Mikronezya | 73.295 | 30.590 |
824 | Marşal Adaları | 24.050 | 10.729 |
976 | Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | 10.000 | 5.018 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 82.000 | 25.390 |
979 | Bursa Serbest Bölgesi | 66.000 | 35.367 |
Toplam | | 257.339.357 | 93.763.349 |
| | 257.339.357 | 93.763.349 |
| 2024 MAYIS | | |
1 | Fransa | 0 | 0 |
3 | Hollanda | 100.322 | 39.779 |
4 | Almanya | 2 | 20 |
5 | İtalya | 502 | 153 |
8 | Danimarka | 1 | 5 |
11 | İspanya | 175.006 | 63.335 |
17 | Belçika | 1.798 | 781 |
60 | Polonya | 5 | 8 |
61 | Çekya | 5 | 2 |
64 | Macaristan | 5 | 4 |
68 | Bulgaristan | 1.005 | 870 |
70 | Arnavutluk | 25.000 | 9.125 |
76 | Gürcistan | 188.400 | 79.518 |
78 | Azerbaycan | 3.000 | 1.020 |
93 | Bosna-Hersek | 0 | 0 |
95 | Kosova | 1.000 | 918 |
98 | Sırbistan | 2 | 2 |
208 | Cezayir | 1.325.000 | 413.886 |
216 | Libya | 6.994.925 | 2.323.159 |
220 | Mısır | 1.056.875 | 591.798 |
224 | Sudan | 20.416.200 | 6.879.543 |
225 | Güney Sudan | 613.288 | 233.281 |
244 | Çad | 759.500 | 286.092 |
252 | Gambiya | 297.000 | 106.486 |
257 | Gine Bissau | 960.000 | 318.120 |
260 | Gine | 560.475 | 240.279 |
264 | Sierra Leone | 6.220.000 | 2.429.100 |
268 | Liberya | 199.105 | 68.519 |
276 | Gana | 12.297.950 | 3.919.736 |
280 | Togo | 465.250 | 168.586 |
284 | Benin | 3.396.912 | 1.020.806 |
302 | Kamerun | 150.000 | 53.070 |
306 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 72.000 | 40.680 |
310 | Ekvator Ginesi | 2.554.225 | 954.303 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 249.825 | 87.046 |
334 | Etiyopya | 4.008.075 | 1.357.742 |
336 | Eritre | 14.938.000 | 4.884.880 |
338 | Cibuti | 14.320.050 | 4.751.030 |
342 | Somali | 10.991.200 | 3.410.382 |
346 | Kenya | 5.921.950 | 1.989.845 |
350 | Uganda | 420.706 | 147.189 |
352 | Tanzanya | 542.000 | 179.019 |
370 | Madagaskar | 433.000 | 164.112 |
373 | Mauritius | 22.000 | 7.870 |
375 | Komorlar Birliği | 619.500 | 254.658 |
377 | Mayotte | 159.970 | 65.390 |
388 | Güney Afrika Cumhuriyeti | 2.723.000 | 863.913 |
400 | ABD | 194.869 | 83.905 |
404 | Kanada | 3 | 3 |
412 | Meksika | 550.000 | 210.100 |
442 | Panama | 297.000 | 105.397 |
448 | Küba | 20.473.040 | 7.551.524 |
452 | Haiti | 50.000 | 18.280 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 549.000 | 193.985 |
472 | Trinidad ve Tobago | 395.054 | 167.303 |
484 | Venezuela | 25.630.020 | 9.849.594 |
492 | Surinam | 96.000 | 41.568 |
504 | Peru | 149.000 | 51.232 |
512 | Şili | 100.000 | 32.640 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 530.628 | 187.697 |
604 | Lübnan | 330.000 | 108.600 |
608 | Suriye | 26.681.700 | 8.110.656 |
612 | Irak | 82.758.729 | 36.783.459 |
625 | Filistin Devleti | 445.500 | 156.160 |
626 | Doğu Timor | 25.000 | 9.625 |
628 | Ürdün | 1.165.055 | 442.068 |
632 | Suudi Arabistan | 192.006 | 113.470 |
636 | Kuveyt | 80.780 | 56.115 |
640 | Bahreyn | 373.172 | 113.388 |
644 | Katar | 1.175.002 | 429.722 |
647 | BAE | 2.169.609 | 810.491 |
649 | Umman | 8.000 | 6.147 |
653 | Yemen | 21.647.500 | 8.693.779 |
660 | Afganistan | 3.542.000 | 1.593.900 |
664 | Hindistan | 800 | 2.136 |
667 | Maldivler | 24.500 | 10.681 |
669 | Sri Lanka | 19.609.150 | 6.288.747 |
680 | Tayland | 880.000 | 317.081 |
690 | Vietnam | 1 | 3 |
696 | Kamboçya | 25.000 | 10.350 |
700 | Endonezya | 1.078.000 | 338.096 |
701 | Malezya | 650.736 | 332.946 |
706 | Singapur | 447.820 | 146.983 |
708 | Filipinler | 72.000 | 45.888 |
728 | Güney Kore | 88.440 | 80.571 |
740 | Hong Kong | 69.300 | 28.115 |
800 | Avustralya | 13.000 | 12.207 |
801 | Papua Yeni Gine | 786.575 | 290.302 |
806 | Solomon Adaları | 72.000 | 27.624 |
816 | Vanuatu | 49.500 | 21.582 |
817 | Tonga | 197.750 | 79.914 |
819 | Samoa | 148.000 | 56.250 |
824 | Marşal Adaları | 73.205 | 31.760 |
966 | Mersin Serbest Bölgesi | 12.500 | 4.700 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 86.000 | 28.980 |
| Toplam | 328.176.978 | 122.481.784 |
| 2024 İlk 5 Ay Toplam | 1.612.424.545 | 603.688.475 |