2023 YILI İLK 8 AY UN İHRACAT VERİLERİ |
2023 OCAK |
Ay | HS12 adı | Ulke | Ulke adı | Ölçü adı | İhracat Miktar 1 | İhracat Dolar |
1 | Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu | 1 | Fransa | KG | 12 | 35 |
| | 4 | Almanya | KG | 471 | 206 |
| | 5 | İtalya | KG | 0 | 0 |
| | 6 | Birleşik Krallık | KG | 1.144 | 450 |
| | 7 | İrlanda | KG | 2 | 34 |
| | 8 | Danimarka | KG | 1.250 | 894 |
| | 38 | Avusturya | KG | 43 | 10 |
| | 63 | Slovakya | KG | 168 | 72 |
| | 64 | Macaristan | KG | 50 | 22 |
| | 72 | Ukrayna | KG | 270.000 | 151.576 |
| | 74 | Moldova | KG | 90.000 | 59.884 |
| | 75 | Rusya Federasyonu | KG | 255.000 | 158.100 |
| | 76 | Gürcistan | KG | 31.000 | 17.760 |
| | 78 | Azerbaycan | KG | 27.000 | 14.730 |
| | 95 | Kosova | KG | 1.000 | 744 |
| | 208 | Cezayir | KG | 20.000 | 11.200 |
| | 216 | Libya | KG | 150.000 | 70.350 |
| | 220 | Mısır | KG | 680.000 | 481.550 |
| | 224 | Sudan | KG | 21.000 | 13.105 |
| | 225 | Güney Sudan | KG | 1.441.250 | 706.959 |
| | 240 | Nijer | KG | 588.525 | 303.548 |
| | 244 | Çad | KG | 98.000 | 49.000 |
| | 264 | Sierra Leone | KG | 366.750 | 182.711 |
| | 268 | Liberya | KG | 75.000 | 37.443 |
| | 276 | Gana | KG | 3.303.500 | 1.401.812 |
| | 284 | Benin | KG | 3.132.800 | 1.550.606 |
| | 288 | Nijerya | KG | 70.500 | 36.338 |
| | 302 | Kamerun | KG | 1.416.000 | 732.569 |
| | 310 | Ekvator Ginesi | KG | 1.859.600 | 967.602 |
| | 324 | Ruanda | KG | 350.000 | 163.928 |
| | 330 | Angola | KG | 3.552.500 | 1.669.798 |
| | 336 | Eritre | KG | 6.928.000 | 3.256.160 |
| | 338 | Cibuti | KG | 3.401.750 | 1.647.883 |
| | 342 | Somali | KG | 1.856.495 | 838.895 |
| | 346 | Kenya | KG | 2.807.000 | 1.366.741 |
| | 350 | Uganda | KG | 150.079 | 73.104 |
| | 352 | Tanzanya | KG | 372.500 | 167.199 |
| | 366 | Mozambik | KG | 21.452 | 11.056 |
| | 370 | Madagaskar | KG | 50.000 | 23.750 |
| | 375 | Komorlar Birliği | KG | 620.800 | 320.481 |
| | 400 | ABD | KG | 25.967 | 13.760 |
| | 404 | Kanada | KG | 47.722 | 24.918 |
| | 412 | Meksika | KG | 626 | 270 |
| | 436 | Kostarika | KG | 100.015 | 55.522 |
| | 442 | Panama | KG | 200.000 | 105.000 |
| | 448 | Küba | KG | 509.000 | 224.916 |
| | 452 | Haiti | KG | 148.500 | 77.666 |
| | 456 | Dominik Cumhuriyeti | KG | 1.473.270 | 717.748 |
| | 472 | Trinidad ve Tobago | KG | 150.575 | 67.895 |
| | 484 | Venezuela | KG | 10.256.055 | 5.283.370 |
| | 492 | Surinam | KG | 122.000 | 58.410 |
| | 601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | KG | 584.540 | 296.155 |
| | 604 | Lübnan | KG | 548.582 | 274.960 |
| | 608 | Suriye | KG | 45.351.746 | 18.912.949 |
| | 612 | Irak | KG | 107.453.872 | 51.196.333 |
| | 624 | İsrail | KG | 2.739.025 | 1.328.447 |
| | 625 | Filistin Devleti | KG | 2.963.600 | 1.470.862 |
| | 628 | Ürdün | KG | 85.634 | 46.492 |
| | 640 | Bahreyn | KG | 92.168 | 47.455 |
| | 644 | Katar | KG | 1.162.857 | 561.893 |
| | 647 | BAE | KG | 976.552 | 465.453 |
| | 649 | Umman | KG | 149.000 | 68.625 |
| | 653 | Yemen | KG | 21.301.650 | 9.574.338 |
| | 660 | Afganistan | KG | 4.129.000 | 2.059.965 |
| | 662 | Pakistan | KG | 20.000.000 | 9.800.000 |
| | 667 | Maldivler | KG | 76.040 | 37.241 |
| | 669 | Sri Lanka | KG | 9.879.000 | 4.810.789 |
| | 680 | Tayland | KG | 450.510 | 208.010 |
| | 700 | Endonezya | KG | 4.344.000 | 1.857.864 |
| | 701 | Malezya | KG | 523.000 | 285.045 |
| | 706 | Singapur | KG | 173.000 | 79.374 |
| | 728 | Güney Kore | KG | 117.082 | 110.866 |
| | 824 | Marşal Adaları | KG | 49.500 | 25.028 |
| | 967 | Trakya Serbest Bölgesi | KG | 30.000 | 15.738 |
| | 974 | Samsun Serbest Bölgesi | KG | 2.530.000 | 1.086.410 |
| | 978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | KG | 25.750 | 11.330 |
| | 979 | Bursa Serbest Bölgesi | KG | 48.000 | 26.847 |
| | Toplam | | | 272.828.479 | 127.776.249 |
| | | | | 272.828.479 | 127.776.249 |
2023 ŞUBAT |
2 | Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu | 1 | Fransa | KG | 0 | 0 |
| | 3 | Hollanda | KG | 3 | 22 |
| | 4 | Almanya | KG | 8.021 | 6.123 |
| | 6 | Birleşik Krallık | KG | 24.601 | 13.468 |
| | 11 | İspanya | KG | 77 | 37 |
| | 38 | Avusturya | KG | 12 | 5 |
| | 60 | Polonya | KG | 302 | 217 |
| | 68 | Bulgaristan | KG | 22.500 | 15.143 |
| | 76 | Gürcistan | KG | 79.000 | 44.740 |
| | 208 | Cezayir | KG | 2.860.800 | 1.220.910 |
| | 216 | Libya | KG | 175.500 | 84.549 |
| | 220 | Mısır | KG | 868.000 | 602.280 |
| | 224 | Sudan | KG | 194.000 | 99.570 |
| | 225 | Güney Sudan | KG | 1.417.300 | 690.795 |
| | 236 | Burkina Faso | KG | 480.025 | 232.168 |
| | 240 | Nijer | KG | 70.500 | 36.196 |
| | 244 | Çad | KG | 392.000 | 197.960 |
| | 248 | Senegal | KG | 22.000 | 13.810 |
| | 264 | Sierra Leone | KG | 2.093.750 | 1.028.728 |
| | 276 | Gana | KG | 4.813.511 | 2.048.265 |
| | 284 | Benin | KG | 2.261.000 | 964.339 |
| | 302 | Kamerun | KG | 539.000 | 235.630 |
| | 310 | Ekvator Ginesi | KG | 1.469.750 | 719.149 |
| | 311 | Sao Tome ve Prinsipe | KG | 175.000 | 85.215 |
| | 322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | KG | 228.940 | 136.568 |
| | 324 | Ruanda | KG | 100.000 | 47.600 |
| | 330 | Angola | KG | 2.207.500 | 1.027.330 |
| | 334 | Etiyopya | KG | 22.500 | 13.680 |
| | 338 | Cibuti | KG | 4.227.500 | 1.839.407 |
| | 342 | Somali | KG | 10.885.503 | 4.523.294 |
| | 346 | Kenya | KG | 3.047.000 | 1.429.787 |
| | 350 | Uganda | KG | 500.012 | 237.757 |
| | 352 | Tanzanya | KG | 1.145.000 | 535.050 |
| | 370 | Madagaskar | KG | 160.000 | 79.550 |
| | 375 | Komorlar Birliği | KG | 244.500 | 121.669 |
| | 400 | ABD | KG | 5.236 | 2.267 |
| | 436 | Kostarika | KG | 48.000 | 29.335 |
| | 442 | Panama | KG | 200.000 | 95.000 |
| | 448 | Küba | KG | 147.000 | 74.505 |
| | 452 | Haiti | KG | 49.500 | 23.058 |
| | 456 | Dominik Cumhuriyeti | KG | 825.486 | 423.935 |
| | 472 | Trinidad ve Tobago | KG | 118.390 | 66.906 |
| | 484 | Venezuela | KG | 20.685.165 | 10.539.762 |
| | 492 | Surinam | KG | 150.000 | 71.700 |
| | 601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | KG | 541.987 | 269.544 |
| | 604 | Lübnan | KG | 500.400 | 249.814 |
| | 608 | Suriye | KG | 18.641.595 | 7.854.746 |
| | 612 | Irak | KG | 78.274.636 | 36.083.363 |
| | 624 | İsrail | KG | 576.432 | 253.701 |
| | 625 | Filistin Devleti | KG | 2.452.410 | 1.246.389 |
| | 628 | Ürdün | KG | 22.008 | 11.811 |
| | 636 | Kuveyt | KG | 8.600 | 6.226 |
| | 640 | Bahreyn | KG | 171.500 | 74.739 |
| | 644 | Katar | KG | 886.500 | 419.836 |
| | 647 | BAE | KG | 658.794 | 323.811 |
| | 653 | Yemen | KG | 11.238.751 | 4.874.205 |
| | 660 | Afganistan | KG | 1.660.000 | 828.196 |
| | 662 | Pakistan | KG | 10.000.000 | 5.020.000 |
| | 664 | Hindistan | KG | 4 | 55 |
| | 669 | Sri Lanka | KG | 5.409.500 | 2.347.937 |
| | 680 | Tayland | KG | 1.044.005 | 491.127 |
| | 700 | Endonezya | KG | 2.136.000 | 905.904 |
| | 701 | Malezya | KG | 324.000 | 176.285 |
| | 703 | Bruney | KG | 25.480 | 14.651 |
| | 706 | Singapur | KG | 518.495 | 235.369 |
| | 708 | Filipinler | KG | 71.700 | 55.738 |
| | 728 | Güney Kore | KG | 69.881 | 66.513 |
| | 732 | Japonya | KG | 4 | 7 |
| | 740 | Hong Kong | KG | 24.043 | 11.573 |
| | 800 | Avustralya | KG | 789 | 340 |
| | 801 | Papua Yeni Gine | KG | 122.375 | 54.457 |
| | 817 | Tonga | KG | 25.000 | 11.750 |
| | 974 | Samsun Serbest Bölgesi | KG | 1.462.500 | 631.475 |
| | 976 | Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | KG | 17.000 | 11.878 |
| | 978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | KG | 65.000 | 40.318 |
| | 979 | Bursa Serbest Bölgesi | KG | 66.000 | 38.640 |
| | Toplam | | | 199.979.273 | 92.267.877 |
| | | | | 199.979.273 | 92.267.877 |
2023 MART |
3 | Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu | 1 | Fransa | KG | 3 | 10 |
| | 3 | Hollanda | KG | 2 | 4 |
| | 4 | Almanya | KG | 4 | 21 |
| | 5 | İtalya | KG | 131 | 68 |
| | 6 | Birleşik Krallık | KG | 7 | 32 |
| | 8 | Danimarka | KG | 3 | 19 |
| | 11 | İspanya | KG | 34 | 26 |
| | 30 | İsveç | KG | 70.000 | 37.866 |
| | 39 | İsviçre | KG | 2 | 15 |
| | 68 | Bulgaristan | KG | 9.005 | 5.946 |
| | 75 | Rusya Federasyonu | KG | 0 | 0 |
| | 76 | Gürcistan | KG | 138.000 | 74.980 |
| | 78 | Azerbaycan | KG | 25.000 | 13.250 |
| | 82 | Tacikistan | KG | 2.948.000 | 1.364.804 |
| | 93 | Bosna-Hersek | KG | 0 | 0 |
| | 208 | Cezayir | KG | 748.000 | 306.908 |
| | 216 | Libya | KG | 6.001 | 4.011 |
| | 220 | Mısır | KG | 921.475 | 638.162 |
| | 224 | Sudan | KG | 125.675 | 49.938 |
| | 225 | Güney Sudan | KG | 1.877.750 | 897.980 |
| | 236 | Burkina Faso | KG | 293.450 | 132.156 |
| | 244 | Çad | KG | 879.550 | 437.822 |
| | 247 | Cabo Verde | KG | 25.000 | 11.700 |
| | 264 | Sierra Leone | KG | 2.687.250 | 1.223.461 |
| | 268 | Liberya | KG | 74.250 | 33.371 |
| | 272 | Kotdivuar | KG | 0 | 0 |
| | 276 | Gana | KG | 4.924.900 | 2.234.654 |
| | 284 | Benin | KG | 4.911.550 | 2.114.331 |
| | 288 | Nijerya | KG | 14 | 121 |
| | 302 | Kamerun | KG | 1.100.000 | 462.103 |
| | 310 | Ekvator Ginesi | KG | 2.408.375 | 1.149.178 |
| | 311 | Sao Tome ve Prinsipe | KG | 150.000 | 68.250 |
| | 322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | KG | 164.700 | 84.535 |
| | 324 | Ruanda | KG | 1.018.750 | 472.472 |
| | 330 | Angola | KG | 2.700.043 | 1.245.713 |
| | 338 | Cibuti | KG | 11.861.900 | 5.035.171 |
| | 342 | Somali | KG | 15.671.125 | 6.702.553 |
| | 346 | Kenya | KG | 5.918.976 | 2.702.682 |
| | 350 | Uganda | KG | 500.000 | 228.500 |
| | 352 | Tanzanya | KG | 947.502 | 449.864 |
| | 370 | Madagaskar | KG | 550.512 | 223.937 |
| | 375 | Komorlar Birliği | KG | 389.000 | 202.457 |
| | 377 | Mayotte | KG | 22.500 | 13.703 |
| | 400 | ABD | KG | 4.268 | 1.837 |
| | 436 | Kostarika | KG | 50.000 | 27.750 |
| | 442 | Panama | KG | 300.000 | 147.500 |
| | 448 | Küba | KG | 561.265 | 258.163 |
| | 456 | Dominik Cumhuriyeti | KG | 225.280 | 115.918 |
| | 472 | Trinidad ve Tobago | KG | 48.276 | 30.509 |
| | 484 | Venezuela | KG | 8.269.650 | 4.309.987 |
| | 492 | Surinam | KG | 150.000 | 66.650 |
| | 601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | KG | 444.256 | 227.413 |
| | 604 | Lübnan | KG | 2.039.152 | 921.657 |
| | 608 | Suriye | KG | 24.138.161 | 9.964.718 |
| | 612 | Irak | KG | 134.717.091 | 63.187.373 |
| | 624 | İsrail | KG | 3.519.200 | 1.684.974 |
| | 625 | Filistin Devleti | KG | 774.000 | 367.861 |
| | 628 | Ürdün | KG | 14.500 | 12.115 |
| | 632 | Suudi Arabistan | KG | 20.000 | 19.500 |
| | 636 | Kuveyt | KG | 25.000 | 13.147 |
| | 640 | Bahreyn | KG | 171.500 | 75.019 |
| | 644 | Katar | KG | 1.024.005 | 479.566 |
| | 647 | BAE | KG | 421.845 | 218.848 |
| | 649 | Umman | KG | 25.000 | 13.197 |
| | 653 | Yemen | KG | 9.625.000 | 4.040.575 |
| | 660 | Afganistan | KG | 3.513.900 | 1.639.754 |
| | 662 | Pakistan | KG | 8.250.000 | 3.712.500 |
| | 664 | Hindistan | KG | 46 | 20 |
| | 669 | Sri Lanka | KG | 5.880.743 | 2.455.467 |
| | 675 | Butan | KG | 85 | 36 |
| | 680 | Tayland | KG | 1.002.975 | 456.261 |
| | 700 | Endonezya | KG | 4.190.500 | 1.763.358 |
| | 701 | Malezya | KG | 1.088.253 | 605.114 |
| | 706 | Singapur | KG | 494.025 | 224.237 |
| | 708 | Filipinler | KG | 96.000 | 79.240 |
| | 728 | Güney Kore | KG | 115.240 | 105.128 |
| | 800 | Avustralya | KG | 6 | 3 |
| | 817 | Tonga | KG | 22.500 | 11.925 |
| | 819 | Samoa | KG | 150.000 | 71.625 |
| | 824 | Marşal Adaları | KG | 72.870 | 36.979 |
| | 963 | Ege Serbest Bölgesi | KG | 25.000 | 18.704 |
| | 974 | Samsun Serbest Bölgesi | KG | 905.000 | 358.840 |
| | 978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | KG | 50.000 | 34.069 |
| | 979 | Bursa Serbest Bölgesi | KG | 46.000 | 26.007 |
| | Toplam | | | 276.539.031 | 126.406.318 |
| | | | | 276.539.031 | 126.406.318 |
2023 NİSAN |
4 | Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu | 1 | Fransa | KG | 19 | 109 |
| | 3 | Hollanda | KG | 25.056 | 11.877 |
| | 4 | Almanya | KG | 3 | 12 |
| | 5 | İtalya | KG | 0 | 0 |
| | 6 | Birleşik Krallık | KG | 48.276 | 30.200 |
| | 28 | Norveç | KG | 1.000 | 520 |
| | 38 | Avusturya | KG | 1 | 2 |
| | 60 | Polonya | KG | 15.000 | 8.688 |
| | 68 | Bulgaristan | KG | 9.000 | 6.102 |
| | 72 | Ukrayna | KG | 1 | 2 |
| | 76 | Gürcistan | KG | 79.000 | 43.360 |
| | 82 | Tacikistan | KG | 427.500 | 174.420 |
| | 93 | Bosna-Hersek | KG | 10.000 | 8.414 |
| | 95 | Kosova | KG | 10.000 | 7.643 |
| | 96 | Kuzey Makedonya | KG | 8.000 | 6.141 |
| | 97 | Karadağ | KG | 4.000 | 3.036 |
| | 208 | Cezayir | KG | 1.034.092 | 405.196 |
| | 216 | Libya | KG | 146.000 | 67.014 |
| | 220 | Mısır | KG | 1.076.000 | 735.800 |
| | 224 | Sudan | KG | 1.416.040 | 578.343 |
| | 225 | Güney Sudan | KG | 1.765.000 | 784.992 |
| | 236 | Burkina Faso | KG | 627.000 | 302.075 |
| | 240 | Nijer | KG | 245.000 | 110.360 |
| | 244 | Çad | KG | 708.900 | 326.412 |
| | 248 | Senegal | KG | 33.330 | 20.215 |
| | 257 | Gine Bissau | KG | 0 | 0 |
| | 264 | Sierra Leone | KG | 4.363.750 | 2.022.182 |
| | 268 | Liberya | KG | 48.750 | 18.646 |
| | 272 | Kotdivuar | KG | 480.000 | 212.200 |
| | 276 | Gana | KG | 5.950.250 | 2.573.397 |
| | 284 | Benin | KG | 3.018.890 | 1.278.230 |
| | 288 | Nijerya | KG | 13 | 66 |
| | 302 | Kamerun | KG | 22.000 | 13.310 |
| | 310 | Ekvator Ginesi | KG | 1.416.000 | 664.298 |
| | 311 | Sao Tome ve Prinsipe | KG | 250.000 | 116.000 |
| | 322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | KG | 245.000 | 109.985 |
| | 324 | Ruanda | KG | 1.642.500 | 712.706 |
| | 330 | Angola | KG | 3.307.500 | 1.482.863 |
| | 338 | Cibuti | KG | 6.134.550 | 2.562.969 |
| | 342 | Somali | KG | 17.366.084 | 7.106.794 |
| | 346 | Kenya | KG | 3.147.450 | 1.372.265 |
| | 350 | Uganda | KG | 700.004 | 297.349 |
| | 352 | Tanzanya | KG | 819.850 | 354.221 |
| | 370 | Madagaskar | KG | 100.000 | 51.000 |
| | 375 | Komorlar Birliği | KG | 247.000 | 133.657 |
| | 400 | ABD | KG | 24.937 | 10.178 |
| | 404 | Kanada | KG | 3.750 | 3.128 |
| | 412 | Meksika | KG | 249.988 | 111.495 |
| | 442 | Panama | KG | 200.000 | 91.750 |
| | 448 | Küba | KG | 175.000 | 84.800 |
| | 456 | Dominik Cumhuriyeti | KG | 25.000 | 13.625 |
| | 472 | Trinidad ve Tobago | KG | 121.320 | 54.893 |
| | 484 | Venezuela | KG | 24.910.750 | 11.999.282 |
| | 488 | Guyana | KG | 25.000 | 11.850 |
| | 492 | Surinam | KG | 72.500 | 34.444 |
| | 601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | KG | 416.236 | 207.251 |
| | 604 | Lübnan | KG | 580.700 | 271.873 |
| | 608 | Suriye | KG | 18.017.327 | 7.403.384 |
| | 612 | Irak | KG | 72.767.870 | 33.318.961 |
| | 624 | İsrail | KG | 1.016.700 | 431.085 |
| | 625 | Filistin Devleti | KG | 6.720.640 | 2.979.256 |
| | 628 | Ürdün | KG | 99.500 | 51.350 |
| | 632 | Suudi Arabistan | KG | 96.000 | 71.960 |
| | 636 | Kuveyt | KG | 30 | 12 |
| | 640 | Bahreyn | KG | 98.000 | 35.580 |
| | 644 | Katar | KG | 997.100 | 441.442 |
| | 647 | BAE | KG | 854.233 | 364.553 |
| | 653 | Yemen | KG | 46.048 | 22.582 |
| | 660 | Afganistan | KG | 1.089.175 | 429.749 |
| | 662 | Pakistan | KG | 4.250.000 | 1.723.500 |
| | 664 | Hindistan | KG | 1 | 22 |
| | 667 | Maldivler | KG | 100.110 | 44.366 |
| | 669 | Sri Lanka | KG | 14.065.591 | 5.556.422 |
| | 680 | Tayland | KG | 784.505 | 361.961 |
| | 700 | Endonezya | KG | 7.841.009 | 3.178.500 |
| | 701 | Malezya | KG | 263.027 | 140.602 |
| | 706 | Singapur | KG | 320.085 | 144.058 |
| | 708 | Filipinler | KG | 72.000 | 57.000 |
| | 728 | Güney Kore | KG | 180.761 | 177.911 |
| | 740 | Hong Kong | KG | 29.000 | 16.465 |
| | 823 | Mikronezya | KG | 48.670 | 23.034 |
| | 963 | Ege Serbest Bölgesi | KG | 15.000 | 14.250 |
| | 966 | Mersin Serbest Bölgesi | KG | 26.000 | 11.908 |
| | 967 | Trakya Serbest Bölgesi | KG | 22.000 | 11.340 |
| | 974 | Samsun Serbest Bölgesi | KG | 1.667.500 | 684.835 |
| | 978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | KG | 102.000 | 56.480 |
| | 979 | Bursa Serbest Bölgesi | KG | 22.000 | 12.716 |
| | Toplam | | | 215.364.872 | 95.372.924 |
| | | | | 215.364.872 | 95.372.924 |
2023 MAYIS |
5 | Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu | 1 | Fransa | KG | 124 | 21 |
| | 3 | Hollanda | KG | 0 | 0 |
| | 4 | Almanya | KG | 12.002 | 7.794 |
| | 5 | İtalya | KG | 40 | 55 |
| | 6 | Birleşik Krallık | KG | 43.399 | 27.125 |
| | 17 | Belçika | KG | 2.751 | 2.142 |
| | 30 | İsveç | KG | 5.000 | 3.151 |
| | 39 | İsviçre | KG | 11 | 14 |
| | 60 | Polonya | KG | 11 | 36 |
| | 68 | Bulgaristan | KG | 22.512 | 10.691 |
| | 76 | Gürcistan | KG | 92.000 | 49.680 |
| | 78 | Azerbaycan | KG | 50.000 | 26.500 |
| | 79 | Kazakistan | KG | 19.000 | 15.010 |
| | 81 | Özbekistan | KG | 1.028.150 | 390.697 |
| | 93 | Bosna-Hersek | KG | 0 | 0 |
| | 204 | Fas | KG | 41 | 440 |
| | 208 | Cezayir | KG | 550.000 | 206.690 |
| | 216 | Libya | KG | 268.920 | 128.450 |
| | 220 | Mısır | KG | 576.000 | 378.300 |
| | 224 | Sudan | KG | 1.157.250 | 494.363 |
| | 225 | Güney Sudan | KG | 1.641.600 | 677.810 |
| | 236 | Burkina Faso | KG | 212.000 | 90.180 |
| | 240 | Nijer | KG | 245.000 | 122.489 |
| | 244 | Çad | KG | 1.313.500 | 570.362 |
| | 247 | Cabo Verde | KG | 50.000 | 20.500 |
| | 252 | Gambiya | KG | 1.488.000 | 625.704 |
| | 260 | Gine | KG | 969.835 | 439.573 |
| | 264 | Sierra Leone | KG | 4.955.000 | 2.185.191 |
| | 268 | Liberya | KG | 49.502 | 20.942 |
| | 272 | Kotdivuar | KG | 125 | 32 |
| | 276 | Gana | KG | 5.167.000 | 2.123.438 |
| | 280 | Togo | KG | 120.250 | 50.435 |
| | 284 | Benin | KG | 4.784.000 | 1.886.126 |
| | 302 | Kamerun | KG | 44.006 | 26.631 |
| | 306 | Orta Afrika Cumhuriyeti | KG | 73.500 | 32.200 |
| | 310 | Ekvator Ginesi | KG | 2.427.500 | 1.049.842 |
| | 311 | Sao Tome ve Prinsipe | KG | 575.000 | 263.187 |
| | 322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | KG | 455.500 | 223.814 |
| | 324 | Ruanda | KG | 500.000 | 213.725 |
| | 330 | Angola | KG | 788.980 | 317.046 |
| | 334 | Etiyopya | KG | 1 | 11 |
| | 336 | Eritre | KG | 9.700.000 | 3.926.500 |
| | 338 | Cibuti | KG | 5.065.650 | 1.984.541 |
| | 342 | Somali | KG | 14.877.475 | 5.830.499 |
| | 346 | Kenya | KG | 7.517.000 | 3.153.793 |
| | 350 | Uganda | KG | 750.000 | 292.000 |
| | 352 | Tanzanya | KG | 2.898.850 | 1.238.403 |
| | 370 | Madagaskar | KG | 338.000 | 140.544 |
| | 375 | Komorlar Birliği | KG | 98.250 | 43.783 |
| | 377 | Mayotte | KG | 24.275 | 10.274 |
| | 400 | ABD | KG | 49.089 | 24.688 |
| | 404 | Kanada | KG | 111 | 105 |
| | 442 | Panama | KG | 625.000 | 285.500 |
| | 448 | Küba | KG | 223.000 | 106.395 |
| | 456 | Dominik Cumhuriyeti | KG | 24.012 | 11.065 |
| | 472 | Trinidad ve Tobago | KG | 229.536 | 101.667 |
| | 484 | Venezuela | KG | 40.178.345 | 18.782.163 |
| | 512 | Şili | KG | 21 | 9 |
| | 601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | KG | 393.816 | 183.714 |
| | 604 | Lübnan | KG | 1.123.408 | 512.997 |
| | 608 | Suriye | KG | 20.006.032 | 7.610.534 |
| | 612 | Irak | KG | 103.997.201 | 45.671.121 |
| | 624 | İsrail | KG | 1.240.000 | 460.642 |
| | 625 | Filistin Devleti | KG | 8.665.500 | 3.847.479 |
| | 628 | Ürdün | KG | 27.000 | 16.555 |
| | 632 | Suudi Arabistan | KG | 22.425 | 17.928 |
| | 640 | Bahreyn | KG | 73.500 | 26.835 |
| | 644 | Katar | KG | 724.250 | 304.986 |
| | 647 | BAE | KG | 6.772.275 | 2.761.333 |
| | 649 | Umman | KG | 100.000 | 52.788 |
| | 653 | Yemen | KG | 14.251.300 | 4.757.955 |
| | 660 | Afganistan | KG | 1.992.100 | 756.998 |
| | 664 | Hindistan | KG | 550.000 | 214.948 |
| | 667 | Maldivler | KG | 510 | 1.514 |
| | 669 | Sri Lanka | KG | 30.156.710 | 11.514.334 |
| | 680 | Tayland | KG | 496.525 | 229.533 |
| | 701 | Malezya | KG | 618.017 | 320.558 |
| | 706 | Singapur | KG | 641.455 | 271.573 |
| | 708 | Filipinler | KG | 72.000 | 57.000 |
| | 728 | Güney Kore | KG | 113.560 | 114.313 |
| | 740 | Hong Kong | KG | 513.400 | 195.724 |
| | 801 | Papua Yeni Gine | KG | 489.500 | 212.932 |
| | 819 | Samoa | KG | 50.000 | 24.575 |
| | 823 | Mikronezya | KG | 25.000 | 11.250 |
| | 967 | Trakya Serbest Bölgesi | KG | 22.000 | 11.387 |
| | 974 | Samsun Serbest Bölgesi | KG | 2.050.000 | 704.900 |
| | 976 | Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | KG | 10.000 | 6.555 |
| | 978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | KG | 104.000 | 37.440 |
| | 979 | Bursa Serbest Bölgesi | KG | 66.000 | 38.091 |
| | Toplam | | | 307.653.608 | 129.560.818 |
| | | | | 307.653.608 | 129.560.818 |
2023 HAZİRAN |
6 | Adi ve kaplıca (kızıl) buğday unu | 1 | Fransa | KG | 0 | 0 |
| | 6 | Birleşik Krallık | KG | 24.769 | 10.979 |
| | 11 | İspanya | KG | 2 | 10 |
| | 17 | Belçika | KG | 8 | 22 |
| | 28 | Norveç | KG | 4 | 40 |
| | 64 | Macaristan | KG | 40 | 11 |
| | 66 | Romanya | KG | 4.183 | 1.761 |
| | 68 | Bulgaristan | KG | 1.000 | 858 |
| | 76 | Gürcistan | KG | 127.300 | 69.442 |
| | 81 | Özbekistan | KG | 2.000 | 1.430 |
| | 93 | Bosna-Hersek | KG | 0 | 0 |
| | 208 | Cezayir | KG | 14 | 194 |
| | 216 | Libya | KG | 46.750 | 19.344 |
| | 220 | Mısır | KG | 480.000 | 295.120 |
| | 224 | Sudan | KG | 13.895.400 | 4.825.176 |
| | 225 | Güney Sudan | KG | 2.969.000 | 1.059.005 |
| | 236 | Burkina Faso | KG | 970.000 | 403.120 |
| | 244 | Çad | KG | 490.000 | 188.850 |
| | 252 | Gambiya | KG | 696.150 | 269.627 |
| | 260 | Gine | KG | 543.320 | 215.835 |
| | 264 | Sierra Leone | KG | 2.292.400 | 889.999 |
| | 276 | Gana | KG | 5.942.810 | 2.202.905 |
| | 280 | Togo | KG | 98.000 | 37.274 |
| | 284 | Benin | KG | 4.890.750 | 1.742.617 |
| | 302 | Kamerun | KG | 673.000 | 298.065 |
| | 310 | Ekvator Ginesi | KG | 1.810.850 | 661.159 |
| | 311 | Sao Tome ve Prinsipe | KG | 450.000 | 175.021 |
| | 318 | Kongo | KG | 44.000 | 25.897 |
| | 322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | KG | 413.450 | 156.650 |
| | 324 | Ruanda | KG | 1.475.000 | 510.690 |
| | 330 | Angola | KG | 3.153.000 | 1.136.011 |
| | 334 | Etiyopya | KG | 500.000 | 157.500 |
| | 338 | Cibuti | KG | 4.799.275 | 1.673.944 |
| | 342 | Somali | KG | 20.088.228 | 6.880.545 |
| | 346 | Kenya | KG | 7.652.500 | 2.782.744 |
| | 350 | Uganda | KG | 1.375.000 | 494.250 |
| | 352 | Tanzanya | KG | 3.449.050 | 1.283.281 |
| | 370 | Madagaskar | KG | 150.000 | 76.500 |
| | 375 | Komorlar Birliği | KG | 539.500 | 217.535 |
| | 400 | ABD | KG | 34.758 | 15.375 |
| | 412 | Meksika | KG | 249.988 | 114.494 |
| | 442 | Panama | KG | 825.000 | 315.600 |
| | 448 | Küba | KG | 3.192.095 | 1.290.147 |
