2023 YILI AYLARA GÖRE UN İHRACATI |
|
Ülke | Ülke adı | İhracat Miktar (KG) | İhracat Dolar |
2023 OCAK |
1 | Fransa | 12 | 35 |
4 | Almanya | 471 | 206 |
5 | İtalya | 0 | 0 |
6 | Birleşik Krallık | 1.144 | 450 |
7 | İrlanda | 2 | 34 |
8 | Danimarka | 1.250 | 894 |
38 | Avusturya | 43 | 10 |
63 | Slovakya | 168 | 72 |
64 | Macaristan | 50 | 22 |
72 | Ukrayna | 270.000 | 151.576 |
74 | Moldova | 90.000 | 59.884 |
75 | Rusya Federasyonu | 255.000 | 158.100 |
76 | Gürcistan | 31.000 | 17.760 |
78 | Azerbaycan | 27.000 | 14.730 |
95 | Kosova | 1.000 | 744 |
208 | Cezayir | 20.000 | 11.200 |
216 | Libya | 150.000 | 70.350 |
220 | Mısır | 680.000 | 481.550 |
224 | Sudan | 21.000 | 13.105 |
225 | Güney Sudan | 1.441.250 | 706.959 |
240 | Nijer | 588.525 | 303.548 |
244 | Çad | 98.000 | 49.000 |
264 | Sierra Leone | 366.750 | 182.711 |
268 | Liberya | 75.000 | 37.443 |
276 | Gana | 3.303.500 | 1.401.812 |
284 | Benin | 3.132.800 | 1.550.606 |
288 | Nijerya | 70.500 | 36.338 |
302 | Kamerun | 1.416.000 | 732.569 |
310 | Ekvator Ginesi | 1.859.600 | 967.602 |
324 | Ruanda | 350.000 | 163.928 |
330 | Angola | 3.552.500 | 1.669.798 |
336 | Eritre | 6.928.000 | 3.256.160 |
338 | Cibuti | 3.401.750 | 1.647.883 |
342 | Somali | 1.856.495 | 838.895 |
346 | Kenya | 2.807.000 | 1.366.741 |
350 | Uganda | 150.079 | 73.104 |
352 | Tanzanya | 372.500 | 167.199 |
366 | Mozambik | 21.452 | 11.056 |
370 | Madagaskar | 50.000 | 23.750 |
375 | Komorlar Birliği | 620.800 | 320.481 |
400 | ABD | 25.967 | 13.760 |
404 | Kanada | 47.722 | 24.918 |
412 | Meksika | 626 | 270 |
436 | Kostarika | 100.015 | 55.522 |
442 | Panama | 200.000 | 105.000 |
448 | Küba | 509.000 | 224.916 |
452 | Haiti | 148.500 | 77.666 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 1.473.270 | 717.748 |
472 | Trinidad ve Tobago | 150.575 | 67.895 |
484 | Venezuela | 10.256.055 | 5.283.370 |
492 | Surinam | 122.000 | 58.410 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 584.540 | 296.155 |
604 | Lübnan | 548.582 | 274.960 |
608 | Suriye | 45.351.746 | 18.912.949 |
612 | Irak | 107.453.872 | 51.196.333 |
624 | İsrail | 2.739.025 | 1.328.447 |
625 | Filistin Devleti | 2.963.600 | 1.470.862 |
628 | Ürdün | 85.634 | 46.492 |
640 | Bahreyn | 92.168 | 47.455 |
644 | Katar | 1.162.857 | 561.893 |
647 | BAE | 976.552 | 465.453 |
649 | Umman | 149.000 | 68.625 |
653 | Yemen | 21.301.650 | 9.574.338 |
660 | Afganistan | 4.129.000 | 2.059.965 |
662 | Pakistan | 20.000.000 | 9.800.000 |
667 | Maldivler | 76.040 | 37.241 |
669 | Sri Lanka | 9.879.000 | 4.810.789 |
680 | Tayland | 450.510 | 208.010 |
700 | Endonezya | 4.344.000 | 1.857.864 |
701 | Malezya | 523.000 | 285.045 |
706 | Singapur | 173.000 | 79.374 |
728 | Güney Kore | 117.082 | 110.866 |
824 | Marşal Adaları | 49.500 | 25.028 |
967 | Trakya Serbest Bölgesi | 30.000 | 15.738 |
974 | Samsun Serbest Bölgesi | 2.530.000 | 1.086.410 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 25.750 | 11.330 |
979 | Bursa Serbest Bölgesi | 48.000 | 26.847 |
Toplam | | 272.828.479 | 127.776.249 |
| | 272.828.479 | 127.776.249 |
2023 ŞUBAT |
1 | Fransa | 0 | 0 |
3 | Hollanda | 3 | 22 |
4 | Almanya | 8.021 | 6.123 |
6 | Birleşik Krallık | 24.601 | 13.468 |
11 | İspanya | 77 | 37 |
38 | Avusturya | 12 | 5 |
60 | Polonya | 302 | 217 |
68 | Bulgaristan | 22.500 | 15.143 |
76 | Gürcistan | 79.000 | 44.740 |
208 | Cezayir | 2.860.800 | 1.220.910 |
216 | Libya | 175.500 | 84.549 |
220 | Mısır | 868.000 | 602.280 |
224 | Sudan | 194.000 | 99.570 |
225 | Güney Sudan | 1.417.300 | 690.795 |
236 | Burkina Faso | 480.025 | 232.168 |
240 | Nijer | 70.500 | 36.196 |
244 | Çad | 392.000 | 197.960 |
248 | Senegal | 22.000 | 13.810 |
264 | Sierra Leone | 2.093.750 | 1.028.728 |
276 | Gana | 4.813.511 | 2.048.265 |
284 | Benin | 2.261.000 | 964.339 |
302 | Kamerun | 539.000 | 235.630 |
310 | Ekvator Ginesi | 1.469.750 | 719.149 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 175.000 | 85.215 |
322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 228.940 | 136.568 |
324 | Ruanda | 100.000 | 47.600 |
330 | Angola | 2.207.500 | 1.027.330 |
334 | Etiyopya | 22.500 | 13.680 |
338 | Cibuti | 4.227.500 | 1.839.407 |
342 | Somali | 10.885.503 | 4.523.294 |
346 | Kenya | 3.047.000 | 1.429.787 |
350 | Uganda | 500.012 | 237.757 |
352 | Tanzanya | 1.145.000 | 535.050 |
370 | Madagaskar | 160.000 | 79.550 |
375 | Komorlar Birliği | 244.500 | 121.669 |
400 | ABD | 5.236 | 2.267 |
436 | Kostarika | 48.000 | 29.335 |
442 | Panama | 200.000 | 95.000 |
448 | Küba | 147.000 | 74.505 |
452 | Haiti | 49.500 | 23.058 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 825.486 | 423.935 |
472 | Trinidad ve Tobago | 118.390 | 66.906 |
484 | Venezuela | 20.685.165 | 10.539.762 |
492 | Surinam | 150.000 | 71.700 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 541.987 | 269.544 |
604 | Lübnan | 500.400 | 249.814 |
608 | Suriye | 18.641.595 | 7.854.746 |
612 | Irak | 78.274.636 | 36.083.363 |
624 | İsrail | 576.432 | 253.701 |
625 | Filistin Devleti | 2.452.410 | 1.246.389 |
628 | Ürdün | 22.008 | 11.811 |
636 | Kuveyt | 8.600 | 6.226 |
640 | Bahreyn | 171.500 | 74.739 |
644 | Katar | 886.500 | 419.836 |
647 | BAE | 658.794 | 323.811 |
653 | Yemen | 11.238.751 | 4.874.205 |
660 | Afganistan | 1.660.000 | 828.196 |
662 | Pakistan | 10.000.000 | 5.020.000 |
664 | Hindistan | 4 | 55 |
669 | Sri Lanka | 5.409.500 | 2.347.937 |
680 | Tayland | 1.044.005 | 491.127 |
700 | Endonezya | 2.136.000 | 905.904 |
701 | Malezya | 324.000 | 176.285 |
703 | Bruney | 25.480 | 14.651 |
706 | Singapur | 518.495 | 235.369 |
708 | Filipinler | 71.700 | 55.738 |
728 | Güney Kore | 69.881 | 66.513 |
732 | Japonya | 4 | 7 |
740 | Hong Kong | 24.043 | 11.573 |
800 | Avustralya | 789 | 340 |
801 | Papua Yeni Gine | 122.375 | 54.457 |
817 | Tonga | 25.000 | 11.750 |
974 | Samsun Serbest Bölgesi | 1.462.500 | 631.475 |
976 | Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | 17.000 | 11.878 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 65.000 | 40.318 |
979 | Bursa Serbest Bölgesi | 66.000 | 38.640 |
Toplam | | 199.979.273 | 92.267.877 |
| | 199.979.273 | 92.267.877 |
2023 MART |
1 | Fransa | 3 | 10 |
3 | Hollanda | 2 | 4 |
4 | Almanya | 4 | 21 |
5 | İtalya | 131 | 68 |
6 | Birleşik Krallık | 7 | 32 |
8 | Danimarka | 3 | 19 |
11 | İspanya | 34 | 26 |
30 | İsveç | 70.000 | 37.866 |
39 | İsviçre | 2 | 15 |
68 | Bulgaristan | 9.005 | 5.946 |
75 | Rusya Federasyonu | 0 | 0 |
76 | Gürcistan | 138.000 | 74.980 |
78 | Azerbaycan | 25.000 | 13.250 |
82 | Tacikistan | 2.948.000 | 1.364.804 |
93 | Bosna-Hersek | 0 | 0 |
208 | Cezayir | 748.000 | 306.908 |
216 | Libya | 6.001 | 4.011 |
220 | Mısır | 921.475 | 638.162 |
224 | Sudan | 125.675 | 49.938 |
225 | Güney Sudan | 1.877.750 | 897.980 |
236 | Burkina Faso | 293.450 | 132.156 |
244 | Çad | 879.550 | 437.822 |
247 | Cabo Verde | 25.000 | 11.700 |
264 | Sierra Leone | 2.687.250 | 1.223.461 |
268 | Liberya | 74.250 | 33.371 |
272 | Kotdivuar | 0 | 0 |
276 | Gana | 4.924.900 | 2.234.654 |
284 | Benin | 4.911.550 | 2.114.331 |
288 | Nijerya | 14 | 121 |
302 | Kamerun | 1.100.000 | 462.103 |
310 | Ekvator Ginesi | 2.408.375 | 1.149.178 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 150.000 | 68.250 |
322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 164.700 | 84.535 |
324 | Ruanda | 1.018.750 | 472.472 |
330 | Angola | 2.700.043 | 1.245.713 |
338 | Cibuti | 11.861.900 | 5.035.171 |
342 | Somali | 15.671.125 | 6.702.553 |
346 | Kenya | 5.918.976 | 2.702.682 |
350 | Uganda | 500.000 | 228.500 |
352 | Tanzanya | 947.502 | 449.864 |
370 | Madagaskar | 550.512 | 223.937 |
375 | Komorlar Birliği | 389.000 | 202.457 |
377 | Mayotte | 22.500 | 13.703 |
400 | ABD | 4.268 | 1.837 |
436 | Kostarika | 50.000 | 27.750 |
442 | Panama | 300.000 | 147.500 |
448 | Küba | 561.265 | 258.163 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 225.280 | 115.918 |
472 | Trinidad ve Tobago | 48.276 | 30.509 |
484 | Venezuela | 8.269.650 | 4.309.987 |
492 | Surinam | 150.000 | 66.650 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 444.256 | 227.413 |
604 | Lübnan | 2.039.152 | 921.657 |
608 | Suriye | 24.138.161 | 9.964.718 |
612 | Irak | 134.717.091 | 63.187.373 |
624 | İsrail | 3.519.200 | 1.684.974 |
625 | Filistin Devleti | 774.000 | 367.861 |
628 | Ürdün | 14.500 | 12.115 |
632 | Suudi Arabistan | 20.000 | 19.500 |
636 | Kuveyt | 25.000 | 13.147 |
640 | Bahreyn | 171.500 | 75.019 |
644 | Katar | 1.024.005 | 479.566 |
647 | BAE | 421.845 | 218.848 |
649 | Umman | 25.000 | 13.197 |
653 | Yemen | 9.625.000 | 4.040.575 |
660 | Afganistan | 3.513.900 | 1.639.754 |
662 | Pakistan | 8.250.000 | 3.712.500 |
664 | Hindistan | 46 | 20 |
669 | Sri Lanka | 5.880.743 | 2.455.467 |
675 | Butan | 85 | 36 |
680 | Tayland | 1.002.975 | 456.261 |
700 | Endonezya | 4.190.500 | 1.763.358 |
701 | Malezya | 1.088.253 | 605.114 |
706 | Singapur | 494.025 | 224.237 |
708 | Filipinler | 96.000 | 79.240 |
728 | Güney Kore | 115.240 | 105.128 |
800 | Avustralya | 6 | 3 |
817 | Tonga | 22.500 | 11.925 |
819 | Samoa | 150.000 | 71.625 |
824 | Marşal Adaları | 72.870 | 36.979 |
963 | Ege Serbest Bölgesi | 25.000 | 18.704 |
974 | Samsun Serbest Bölgesi | 905.000 | 358.840 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 50.000 | 34.069 |
979 | Bursa Serbest Bölgesi | 46.000 | 26.007 |
Toplam | | 276.539.031 | 126.406.318 |
| | 276.539.031 | 126.406.318 |
2023 NİSAN |
1 | Fransa | 19 | 109 |
3 | Hollanda | 25.056 | 11.877 |
4 | Almanya | 3 | 12 |
5 | İtalya | 0 | 0 |
6 | Birleşik Krallık | 48.276 | 30.200 |
28 | Norveç | 1.000 | 520 |
38 | Avusturya | 1 | 2 |
60 | Polonya | 15.000 | 8.688 |
68 | Bulgaristan | 9.000 | 6.102 |
72 | Ukrayna | 1 | 2 |
76 | Gürcistan | 79.000 | 43.360 |
82 | Tacikistan | 427.500 | 174.420 |
93 | Bosna-Hersek | 10.000 | 8.414 |
95 | Kosova | 10.000 | 7.643 |
96 | Kuzey Makedonya | 8.000 | 6.141 |
97 | Karadağ | 4.000 | 3.036 |
208 | Cezayir | 1.034.092 | 405.196 |
216 | Libya | 146.000 | 67.014 |
220 | Mısır | 1.076.000 | 735.800 |
224 | Sudan | 1.416.040 | 578.343 |
225 | Güney Sudan | 1.765.000 | 784.992 |
236 | Burkina Faso | 627.000 | 302.075 |
240 | Nijer | 245.000 | 110.360 |
244 | Çad | 708.900 | 326.412 |
248 | Senegal | 33.330 | 20.215 |
257 | Gine Bissau | 0 | 0 |
264 | Sierra Leone | 4.363.750 | 2.022.182 |
268 | Liberya | 48.750 | 18.646 |
272 | Kotdivuar | 480.000 | 212.200 |
276 | Gana | 5.950.250 | 2.573.397 |
284 | Benin | 3.018.890 | 1.278.230 |
288 | Nijerya | 13 | 66 |
302 | Kamerun | 22.000 | 13.310 |
310 | Ekvator Ginesi | 1.416.000 | 664.298 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 250.000 | 116.000 |
322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 245.000 | 109.985 |
324 | Ruanda | 1.642.500 | 712.706 |
330 | Angola | 3.307.500 | 1.482.863 |
338 | Cibuti | 6.134.550 | 2.562.969 |
342 | Somali | 17.366.084 | 7.106.794 |
346 | Kenya | 3.147.450 | 1.372.265 |
350 | Uganda | 700.004 | 297.349 |
352 | Tanzanya | 819.850 | 354.221 |
370 | Madagaskar | 100.000 | 51.000 |
375 | Komorlar Birliği | 247.000 | 133.657 |
400 | ABD | 24.937 | 10.178 |
404 | Kanada | 3.750 | 3.128 |
412 | Meksika | 249.988 | 111.495 |
442 | Panama | 200.000 | 91.750 |
448 | Küba | 175.000 | 84.800 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 25.000 | 13.625 |
472 | Trinidad ve Tobago | 121.320 | 54.893 |
484 | Venezuela | 24.910.750 | 11.999.282 |
488 | Guyana | 25.000 | 11.850 |
492 | Surinam | 72.500 | 34.444 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 416.236 | 207.251 |
604 | Lübnan | 580.700 | 271.873 |
608 | Suriye | 18.017.327 | 7.403.384 |
612 | Irak | 72.767.870 | 33.318.961 |
624 | İsrail | 1.016.700 | 431.085 |
625 | Filistin Devleti | 6.720.640 | 2.979.256 |
628 | Ürdün | 99.500 | 51.350 |
632 | Suudi Arabistan | 96.000 | 71.960 |
636 | Kuveyt | 30 | 12 |
640 | Bahreyn | 98.000 | 35.580 |
644 | Katar | 997.100 | 441.442 |
647 | BAE | 854.233 | 364.553 |
653 | Yemen | 46.048 | 22.582 |
660 | Afganistan | 1.089.175 | 429.749 |
662 | Pakistan | 4.250.000 | 1.723.500 |
664 | Hindistan | 1 | 22 |
667 | Maldivler | 100.110 | 44.366 |
669 | Sri Lanka | 14.065.591 | 5.556.422 |
680 | Tayland | 784.505 | 361.961 |
700 | Endonezya | 7.841.009 | 3.178.500 |
701 | Malezya | 263.027 | 140.602 |
706 | Singapur | 320.085 | 144.058 |
708 | Filipinler | 72.000 | 57.000 |
728 | Güney Kore | 180.761 | 177.911 |
740 | Hong Kong | 29.000 | 16.465 |
823 | Mikronezya | 48.670 | 23.034 |
963 | Ege Serbest Bölgesi | 15.000 | 14.250 |
966 | Mersin Serbest Bölgesi | 26.000 | 11.908 |
967 | Trakya Serbest Bölgesi | 22.000 | 11.340 |
974 | Samsun Serbest Bölgesi | 1.667.500 | 684.835 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 102.000 | 56.480 |
979 | Bursa Serbest Bölgesi | 22.000 | 12.716 |
Toplam | | 215.364.872 | 95.372.924 |
| | 215.364.872 | 95.372.924 |
2023 MAYIS |
1 | Fransa | 124 | 21 |
3 | Hollanda | 0 | 0 |
4 | Almanya | 12.002 | 7.794 |
5 | İtalya | 40 | 55 |
6 | Birleşik Krallık | 43.399 | 27.125 |
17 | Belçika | 2.751 | 2.142 |
30 | İsveç | 5.000 | 3.151 |
39 | İsviçre | 11 | 14 |
60 | Polonya | 11 | 36 |
68 | Bulgaristan | 22.512 | 10.691 |
76 | Gürcistan | 92.000 | 49.680 |
78 | Azerbaycan | 50.000 | 26.500 |
79 | Kazakistan | 19.000 | 15.010 |
81 | Özbekistan | 1.028.150 | 390.697 |
93 | Bosna-Hersek | 0 | 0 |
204 | Fas | 41 | 440 |
208 | Cezayir | 550.000 | 206.690 |
216 | Libya | 268.920 | 128.450 |
220 | Mısır | 576.000 | 378.300 |
224 | Sudan | 1.157.250 | 494.363 |
225 | Güney Sudan | 1.641.600 | 677.810 |
236 | Burkina Faso | 212.000 | 90.180 |
240 | Nijer | 245.000 | 122.489 |
244 | Çad | 1.313.500 | 570.362 |
247 | Cabo Verde | 50.000 | 20.500 |
252 | Gambiya | 1.488.000 | 625.704 |
260 | Gine | 969.835 | 439.573 |
264 | Sierra Leone | 4.955.000 | 2.185.191 |
268 | Liberya | 49.502 | 20.942 |
272 | Kotdivuar | 125 | 32 |
276 | Gana | 5.167.000 | 2.123.438 |
280 | Togo | 120.250 | 50.435 |
284 | Benin | 4.784.000 | 1.886.126 |
302 | Kamerun | 44.006 | 26.631 |
306 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 73.500 | 32.200 |
310 | Ekvator Ginesi | 2.427.500 | 1.049.842 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 575.000 | 263.187 |
322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 455.500 | 223.814 |
324 | Ruanda | 500.000 | 213.725 |
330 | Angola | 788.980 | 317.046 |
334 | Etiyopya | 1 | 11 |
336 | Eritre | 9.700.000 | 3.926.500 |
338 | Cibuti | 5.065.650 | 1.984.541 |
342 | Somali | 14.877.475 | 5.830.499 |
346 | Kenya | 7.517.000 | 3.153.793 |
350 | Uganda | 750.000 | 292.000 |
352 | Tanzanya | 2.898.850 | 1.238.403 |
370 | Madagaskar | 338.000 | 140.544 |
375 | Komorlar Birliği | 98.250 | 43.783 |
377 | Mayotte | 24.275 | 10.274 |
400 | ABD | 49.089 | 24.688 |
404 | Kanada | 111 | 105 |
442 | Panama | 625.000 | 285.500 |
448 | Küba | 223.000 | 106.395 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 24.012 | 11.065 |
472 | Trinidad ve Tobago | 229.536 | 101.667 |
484 | Venezuela | 40.178.345 | 18.782.163 |
512 | Şili | 21 | 9 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 393.816 | 183.714 |
604 | Lübnan | 1.123.408 | 512.997 |
608 | Suriye | 20.006.032 | 7.610.534 |
612 | Irak | 103.997.201 | 45.671.121 |
624 | İsrail | 1.240.000 | 460.642 |
625 | Filistin Devleti | 8.665.500 | 3.847.479 |
628 | Ürdün | 27.000 | 16.555 |
632 | Suudi Arabistan | 22.425 | 17.928 |
640 | Bahreyn | 73.500 | 26.835 |
644 | Katar | 724.250 | 304.986 |
647 | BAE | 6.772.275 | 2.761.333 |
649 | Umman | 100.000 | 52.788 |
653 | Yemen | 14.251.300 | 4.757.955 |
660 | Afganistan | 1.992.100 | 756.998 |
664 | Hindistan | 550.000 | 214.948 |
667 | Maldivler | 510 | 1.514 |
669 | Sri Lanka | 30.156.710 | 11.514.334 |
680 | Tayland | 496.525 | 229.533 |
701 | Malezya | 618.017 | 320.558 |
706 | Singapur | 641.455 | 271.573 |
708 | Filipinler | 72.000 | 57.000 |
728 | Güney Kore | 113.560 | 114.313 |
740 | Hong Kong | 513.400 | 195.724 |
801 | Papua Yeni Gine | 489.500 | 212.932 |
819 | Samoa | 50.000 | 24.575 |
823 | Mikronezya | 25.000 | 11.250 |
967 | Trakya Serbest Bölgesi | 22.000 | 11.387 |
974 | Samsun Serbest Bölgesi | 2.050.000 | 704.900 |
976 | Çorlu Avrupa Serbest Bölgesi | 10.000 | 6.555 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 104.000 | 37.440 |
979 | Bursa Serbest Bölgesi | 66.000 | 38.091 |
Toplam | | 307.653.608 | 129.560.818 |
| | 307.653.608 | 129.560.818 |
2023 HAZİRAN |
1 | Fransa | 0 | 0 |
6 | Birleşik Krallık | 24.769 | 10.979 |
11 | İspanya | 2 | 10 |
17 | Belçika | 8 | 22 |
28 | Norveç | 4 | 40 |
64 | Macaristan | 40 | 11 |
66 | Romanya | 4.183 | 1.761 |
68 | Bulgaristan | 1.000 | 858 |
76 | Gürcistan | 127.300 | 69.442 |
81 | Özbekistan | 2.000 | 1.430 |
93 | Bosna-Hersek | 0 | 0 |
208 | Cezayir | 14 | 194 |
216 | Libya | 46.750 | 19.344 |
220 | Mısır | 480.000 | 295.120 |
224 | Sudan | 13.895.400 | 4.825.176 |
225 | Güney Sudan | 2.969.000 | 1.059.005 |
236 | Burkina Faso | 970.000 | 403.120 |
244 | Çad | 490.000 | 188.850 |
252 | Gambiya | 696.150 | 269.627 |
260 | Gine | 543.320 | 215.835 |
264 | Sierra Leone | 2.292.400 | 889.999 |
276 | Gana | 5.942.810 | 2.202.905 |
280 | Togo | 98.000 | 37.274 |
284 | Benin | 4.890.750 | 1.742.617 |
302 | Kamerun | 673.000 | 298.065 |
310 | Ekvator Ginesi | 1.810.850 | 661.159 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 450.000 | 175.021 |
318 | Kongo | 44.000 | 25.897 |
322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 413.450 | 156.650 |
324 | Ruanda | 1.475.000 | 510.690 |
330 | Angola | 3.153.000 | 1.136.011 |
334 | Etiyopya | 500.000 | 157.500 |
338 | Cibuti | 4.799.275 | 1.673.944 |
342 | Somali | 20.088.228 | 6.880.545 |
346 | Kenya | 7.652.500 | 2.782.744 |
350 | Uganda | 1.375.000 | 494.250 |
352 | Tanzanya | 3.449.050 | 1.283.281 |
370 | Madagaskar | 150.000 | 76.500 |
375 | Komorlar Birliği | 539.500 | 217.535 |
400 | ABD | 34.758 | 15.375 |
412 | Meksika | 249.988 | 114.494 |
442 | Panama | 825.000 | 315.600 |
448 | Küba | 3.192.095 | 1.290.147 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 74.014 | 31.375 |
472 | Trinidad ve Tobago | 168.000 | 69.506 |
484 | Venezuela | 10.259.005 | 4.765.353 |
492 | Surinam | 100.000 | 35.900 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 314.968 | 125.632 |
604 | Lübnan | 842.526 | 315.531 |
608 | Suriye | 23.939.860 | 8.071.018 |
612 | Irak | 89.511.975 | 37.646.647 |
624 | İsrail | 1.039.628 | 377.166 |
625 | Filistin Devleti | 5.101.000 | 2.210.565 |
628 | Ürdün | 100.200 | 53.624 |
632 | Suudi Arabistan | 0 | 0 |
640 | Bahreyn | 171.500 | 62.795 |
644 | Katar | 1.098.000 | 438.569 |
647 | BAE | 916.018 | 350.151 |
649 | Umman | 75.001 | 27.527 |
653 | Yemen | 34.175.001 | 11.698.322 |
664 | Hindistan | 98.250 | 36.516 |
669 | Sri Lanka | 26.533.648 | 9.167.188 |
676 | Myanmar | 74.250 | 35.343 |
680 | Tayland | 1.289.010 | 527.314 |
700 | Endonezya | 3.084.000 | 1.148.859 |
701 | Malezya | 1.160.756 | 558.068 |
706 | Singapur | 174.996 | 66.573 |
708 | Filipinler | 144.000 | 114.700 |
728 | Güney Kore | 65.880 | 63.768 |
740 | Hong Kong | 22.700 | 10.533 |
801 | Papua Yeni Gine | 465.119 | 202.326 |
817 | Tonga | 50.000 | 20.000 |
824 | Marşal Adaları | 49.500 | 22.305 |
963 | Ege Serbest Bölgesi | 25.000 | 18.800 |
967 | Trakya Serbest Bölgesi | 20.000 | 8.291 |
974 | Samsun Serbest Bölgesi | 1.900.000 | 584.700 |
978 | Gaziantep Serbest Bölgesi | 50.000 | 34.519 |
979 | Bursa Serbest Bölgesi | 42.000 | 23.704 |
Toplam | | 287.484.399 | 109.422.215 |
| | 287.484.399 | 109.422.215 |
2023 TEMMUZ |
1 | Fransa | 8 | 6 |
3 | Hollanda | 50.004 | 20.102 |
4 | Almanya | 185 | 100 |
5 | İtalya | 7 | 3 |
6 | Birleşik Krallık | 54.066 | 29.251 |
8 | Danimarka | 9 | 22 |
28 | Norveç | 3.000 | 1.605 |
30 | İsveç | 3 | 2 |
46 | Malta | 48.000 | 18.026 |
68 | Bulgaristan | 26.503 | 13.541 |
76 | Gürcistan | 95.450 | 47.630 |
93 | Bosna-Hersek | 0 | 0 |
95 | Kosova | 139 | 60 |
208 | Cezayir | 3.798.000 | 1.096.260 |
220 | Mısır | 676.000 | 419.060 |
224 | Sudan | 44.049.875 | 15.004.563 |
225 | Güney Sudan | 2.382.000 | 844.831 |
236 | Burkina Faso | 2.082.700 | 761.409 |
240 | Nijer | 98.000 | 37.240 |
244 | Çad | 2.865.500 | 1.052.131 |
252 | Gambiya | 2.589.750 | 942.072 |
264 | Sierra Leone | 2.034.250 | 708.523 |
268 | Liberya | 74.250 | 27.307 |
272 | Kotdivuar | 480.000 | 184.500 |
276 | Gana | 7.448.550 | 2.441.836 |
280 | Togo | 147.000 | 53.326 |
284 | Benin | 6.615.700 | 2.292.035 |
302 | Kamerun | 375.000 | 126.500 |
306 | Orta Afrika Cumhuriyeti | 463.130 | 257.587 |
310 | Ekvator Ginesi | 1.638.000 | 658.736 |
311 | Sao Tome ve Prinsipe | 750.000 | 270.845 |
314 | Gabon | 20.000 | 10.390 |
322 | Kongo Demokratik Cumhuriyeti | 245.000 | 98.490 |
324 | Ruanda | 1.225.000 | 418.770 |
328 | Burundi | 125.000 | 39.575 |
330 | Angola | 5.252.100 | 1.857.769 |
334 | Etiyopya | 770.000 | 284.600 |
336 | Eritre | 7.600.000 | 2.508.000 |
338 | Cibuti | 9.374.450 | 2.987.373 |
342 | Somali | 19.868.950 | 6.195.985 |
346 | Kenya | 9.309.705 | 3.201.811 |
350 | Uganda | 650.000 | 228.100 |
352 | Tanzanya | 4.275.000 | 1.459.287 |
370 | Madagaskar | 1.241.000 | 402.845 |
373 | Mauritius | 24.500 | 8.820 |
375 | Komorlar Birliği | 420.000 | 156.797 |
382 | Zimbabve | 125.000 | 41.875 |
388 | Güney Afrika Cumhuriyeti | 2 | 2 |
400 | ABD | 52.583 | 23.485 |
412 | Meksika | 249.988 | 113.745 |
442 | Panama | 947.000 | 333.830 |
448 | Küba | 6.480.836 | 2.598.185 |
456 | Dominik Cumhuriyeti | 99.760 | 39.267 |
460 | Dominik | 50.000 | 33.120 |
472 | Trinidad ve Tobago | 141.620 | 55.459 |
484 | Venezuela | 11.101.340 | 4.172.301 |
504 | Peru | 98.600 | 35.713 |
512 | Şili | 102.000 | 40.818 |
601 | Kuzey Kıbrıs Türk Cum. | 366.062 | 136.317 |
604 | Lübnan | 1.041.006 | 383.906 |
608 | Suriye | 21.208.221 | 6.786.024 |
612 | Irak | 137.364.869 | 56.490.095 |
624 | İsrail | 849.775 | 299.201 |
625 | Filistin Devleti | 6.860.725 | 2.598.489 |
628 | Ürdün | 252.128 | 134.153 |
636 | Kuveyt | 30.993 | 16.951 |
640 | Bahreyn | 98.000 | 34.686 |
644 | Katar | 820.600 | 303.726 |
647 | BAE | 1.882.209 | 680.619 |
653 | Yemen | 15.918.900 | 5.307.389 |
664 | Hindistan | 149.500 | 53.718 |
667 | Maldivler | 51.000 | 21.394 |
669 | Sri Lanka | 3.694.535 | 1.294.412 |
676 | Myanmar | 74.250 | 35.343 |
680 | Tayland | 1.410.005 | 589.320 |
700 | Endonezya | 6.137.500 | 2.150.218 |
701 | Malezya | 951.001 | 427.303 |
706 | Singapur | 665.340 | 240.373 |
708 | Filipinler | 341.523 | 147.468 |
728 | Güney Kore | 105.680 | 119.911 |
736 | Tayvan | 1 | 2 |
740 | Hong Kong | 23.750 | 8.825 |
800 | Avustralya | 43 | 12 |
801 | Papua Yeni Gine | 122.425 | 45.534 |
