2020 Yılı Buğday Unu İhracat Verileri

ÜLKELERE GÖRE UN İHRACATI
  2019 2020
ÜLKELER MİKTAR (KG)  DEĞER ($) MİKTAR (KG)  DEĞER ($)
IRAK 1.361.612.270 459.419.930 1.346.667.165 444.968.961
YEMEN 461.225.137 141.243.728 300.794.840 86.974.269
SURİYE 334.854.747 97.153.072 199.775.010 58.364.307
VENEZUELLA 91.514.824 32.655.158 156.004.900 55.649.512
ANGOLA 175.021.088 60.992.642 163.664.150 53.401.817
BENİN 88.256.332 29.203.577 119.233.522 37.154.290
SOMALI 84.938.394 24.678.693 109.641.436 30.015.773
GANA 54.064.301 14.996.938 64.354.250 18.575.051
MADAGASKAR 74.116.109 21.722.087 51.015.900 14.472.361
CIBUTI 34.078.685 10.490.693 44.746.889 14.113.084
İŞGAL ALT.FİLİSTİN T 984.990 308.112 44.785.250 13.814.679
HAITI 41.358.500 13.912.595 39.176.950 12.393.600
İSRAİL 77.085.330 22.658.759 39.773.498 11.290.548
KENYA 32.707.640 9.857.288 35.278.879 10.836.012
EKVATOR GİNESİ 23.731.250 7.970.960 22.490.589 7.404.433
SIERRA LEONE 21.177.082 6.882.308 23.762.100 7.167.054
ENDONEZYA 37.324.700 11.331.711 21.280.200 6.192.423
TANZANYA(BİRLEŞ.CUM) 9.085.600 2.818.543 17.382.900 5.291.123
LİBYA 14.988.750 4.762.815 14.341.330 5.064.226
TAYLAND 11.143.435 3.468.690 12.992.143 4.053.719
MALEZYA 10.906.925 3.307.084 11.214.785 3.610.947
FILIPINLER 19.927.250 6.090.619 10.292.025 3.119.257
TOGO 2.721.250 820.634 9.016.250 2.734.940
SINGAPUR 5.691.617 1.665.674 8.138.550 2.329.997
MISIR 4.856.750 2.018.795 5.252.500 2.232.021
SRI LANKA 1.460.000 481.296 6.815.350 2.201.721
BURKİNA FASO 1.688.950 484.879 7.307.300 2.194.336
DOMINIK CUMHURIYETI 865.050 335.744 3.318.674 2.171.383
KOMOR ADALARI 5.188.025 1.741.174 6.512.350 2.112.902
UGANDA 9.552.189 3.022.530 6.288.750 2.034.097
MYANMAR (BURMA) 16.403.925 4.815.978 6.916.750 2.004.972
KATAR 4.804.638 1.751.719 5.061.799 1.683.070
LÜBNAN 13.954.849 4.550.315 6.078.615 1.678.342
KKTC 3.349.718 1.227.803 4.711.039 1.534.527
SAMSUN SERBEST BÖLG. 19.876.350 5.282.847 5.540.500 1.433.080
NIJER 8.152.250 2.814.644 4.133.800 1.355.462
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 4.746.191 1.637.232 3.452.528 1.147.188
SUDAN 2.221.975 738.394 3.338.895 1.080.807
TRINIDAD VE TOBAGO 2.361.618 850.234 2.998.952 1.066.421
GÜNEY KORE CUMHURİYE 1.618.020 1.186.831 1.256.920 917.949
ÇİN HALK CUMHURİYETİ 4.455.000 1.287.115 3.078.000 917.335
KAMERUN 2.635.890 840.353 2.836.200 905.488
DUBAİ 1.333.981 612.567 2.056.229 888.458
VIETNAM 12.100 6.769 3.214.950 880.576
MALDİV ADALARI 634.375 218.289 2.778.029 876.486
LİBERYA 2.742.690 879.294 2.837.278 837.151
SAMOA (BATI SAMOA) 1.574.400 496.067 2.478.425 820.027
CAD 5.474.762 1.845.046 2.532.500 813.054
FİLDİŞİ SAHİLİ 480.000 141.415 2.280.000 702.073
ŞİLİ 1.844.290 724.345 1.830.860 600.572
GÜNEY SUDAN 817.500 257.701 1.851.450 580.599
BİRLEŞİK KRALLIK 81.495 48.598 1.464.866 576.207
PAPUA YENI GINE 1.934.875 640.116 1.713.250 560.649
ETİYOPYA 221.000 76.408 1.750.000 547.050
KOSTARIKA 1.389.000 560.507 1.240.000 467.463
RUANDA 712.075 234.705 1.275.540 416.542
KOSOVA 500 300 1.233.125 378.116
GAMBIYA 4.093.500 1.366.320 1.004.000 321.028
PANAMA 70.736 26.621 453.600 308.071
GINE-BISSAU 263.950 87.986 912.000 292.632
BİRLEŞİK DEVLETLER 57.768 25.921 632.852 248.965
KONGO(DEM.CM)E.ZAİRE 264.000 75.138 692.000 223.712
GÜNEY AFRİKA CUMHURİ 120.020 50.431 689.000 212.445
SURİNAM 1.534.690 511.016 623.330 199.419
SAO TOME VE PRINCIPE 463.500 147.124 589.350 195.356
ARNAVUTLUK 666.100 195.787 657.000 187.540
GINE 192.550 70.016 504.100 173.074
HONG KONG 769.004 268.553 488.402 163.035
BURSA SERBEST BÖLG. 25.850 10.702 485.042 161.870
KİRİBATİ 100.000 31.560 488.000 161.800
TONGA 172.000 53.720 519.000 160.915
ÜRDÜN 340.724 142.416 372.840 149.613
EKVATOR 1.982.450 677.395 387.150 121.773
KANADA 60.000 36.785 297.580 119.412
AVRUPA SERBEST BÖLG. 307.000 132.075 221.000 90.711
SUUDİ ARABİSTAN 598.150 214.771 202.175 83.317
MARSHALL ADALARI 396.000 139.583 198.000 70.905
KUVEYT 49.550 18.419 160.800 65.483
GUYANA 244.944 79.753 196.862 65.158
EGE SERBEST BÖLGE 40.000 27.410 110.000 63.498
HINDISTAN 49.000 18.719 148.000 59.044
ORTA AFRİKA CUMHURİY 219.500 76.716 154.000 54.420
GAZİANTEP SERB.BÖLG. 72.000 33.858 111.000 52.329
BELİZE     144.180 45.633
SENEGAL 102.230 38.533 116.050 36.599
KAZAKİSTAN 20.000 10.000 66.500 34.288
SEYŞEL ADALARI VE BA 98.250 34.144 97.500 34.003
BAHREYN 56.250 25.368 60.551 33.234
KARADAĞ     93.600 31.342
KONGO 745.000 256.975 91.050 25.612
MAYOTTE 25.000 7.995 65.981 23.891
MERSİN SERBEST BÖLGE 140.000 41.400 70.000 20.650
AMERİKAN SAMOASI     75.000 19.500
UMMAN 49.001 14.216 50.500 16.130
GABON     50.000 16.000
BULGARİSTAN 16.000 8.173 26.000 15.464
YENI ZELANDA 93.500 25.695 39.000 14.430
AFGANİSTAN 3.500 1.925 25.048 12.509
NİJERYA     24.500 9.261
GÜRCİSTAN 86.000 55.390 23.000 8.740
TUNUS     24.500 8.175
CEZAYİR     22.000 7.524
ZAMBIA 30.000 20.747 10.000 7.095
NORVEÇ     20.968 6.686
MOZAMBİK     22.800 5.896
AVUSTURYA 5.000 1.625 5.000 4.611
İSVEÇ 20.000 8.580 8.700 2.567
AVUSTRALYA 24.100 8.324 5.045 1.614
ALMANYA 50 16 5.000 1.470
MOLDAVYA     2.000 860
MORİTANYA 550 415 800 750
MAURİTİUS     1.226 746
CAPE VERDE     2.000 710
AZERBAYCAN-NAHÇİVAN 1.000 560 1.000 560
HOLLANDA 14.848 4.086 300 116
BELÇİKA     0 0
KÜBA 40.000.000 13.434.739    
ERİTRE 16.200.161 4.228.124    
TAYVAN 24.000 21.418    
PERU 73.500 21.000    
İSPANYA 50.040 17.069    
JAMAIKA 48.060 15.534    
FRANSA 50.000 14.940    
FAS 33.500 12.983    
RUSYA FEDERASYONU 20.550 11.760    
VENUATU 24.000 7.200    
MALİ 10.000 3.378    
ROMANYA 3.000 1.257    
ÖZBEKİSTAN 2.000 590    
YUNANİSTAN 300 117    
Toplam 3.267.183.015 1.053.095.388 2.993.805.816 952.060.693